Токарный обрабатывающий центр ACCUWAY с ЧПУ c 2-мя револьверными головами и осью Y
ACCUWAY UZ-2000T2Y
2 револьверные головы - 2 шпинделя
16+16-позиционная револьверная голова
Макс. диаметр обработки (шпиндель 1) - 320 мм
Макс. диаметр обработки (шпиндель 2) - 320 мм
Макс. длина обработки - 790 мм
Перемещение по осям X1/X2 - 210 мм
Перемещение по осям Z1/Z2 - 840 мм
Система ЧПУ FANUC 0i-T
Технические характеристики
Рабочая зона
| Максимальный диаметр детали над станиной | 660 мм |
| Максимальный диаметр детали над суппортом | 620 мм |
| Максимальный диаметр обработки (шпиндель 1) | 320 мм |
| Максимальный диаметр обработки (шпиндель 2) | 320 мм |
| Максимальная длина обработки | 790 мм |
| Количество шпинделей | 2 |
| Количество револьверных голов | 2 |
| Тип направляющих | скольжения |
Перемещения
| Перемещения по оси X1/X2 | 210 мм |
| Перемещения по оси Z1/Z2 | 840 мм |
| Перемещения по оси Y | -45/+65 мм |
| Перемещения по оси B | 920 мм |
Шпиндель 1
| Конус | A2-5 | A2-8 | A2-11 |
| Диаметр патрона | 150 мм | 250 мм | 380 мм |
| Диаметр обрабатываемого прутка | 52 мм | 78 мм | 105 мм |
| Максимальная частота вращения шпинделя | 5000 об/мин (мотор-шпиндель) | 3500 об/мин (ременный) | 2500 об/мин (ременный) |
| Мощность главного двигателя (пост./30 мин) | 11/15 (15/18.5) кВт |
Шпиндель 2
| Конус | A2-5 |
| Диаметр патрона | 150 мм |
| Диаметр обрабатываемого прутка | 52 мм |
| Максимальная частота вращения шпинделя | 5000 об/мин (мотор-шпиндель) |
| Мощность главного двигателя (пост./30 мин) | 11/11.5 кВт |
Подачи
| Ускоренные перемещения по оси X1/X2 | 30 м/мин |
| Ускоренные перемещения по оси Z1/Z2 | 30 м/мин |
| Ускоренные перемещения по оси Y | 30 м/мин |
| Ускоренные перемещения по оси B | 40 м/мин |
Револьверная голова
| Количество револьверных голов | 2 |
| Инструментальная система | BMT40 |
| Тип привода револьверной головы | сервомеханический |
| Количество инструментальных позиций | 16+16 позиций |
| Сечение хвостовика квадратного инструмента | 20 мм |
| Сечение осевого инструмента | 32 мм |
| Скорость вращения приводных инструментов | 6000 об/мин |
| Мощность двигателя привода инструмента | 3.7/5.5 кВт |
Система ЧПУ
| Система ЧПУ | FANUC 0i-T |
Габаритные размеры
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 4700 мм x 2400 мм x 2300 мм |
Вес станка
| Вес станка | 11000 кг |