Вертикальный токарно – карусельный обрабатывающий центр с ЧПУ YOU JI VTL-1200ATC+C
YOU JI VTL-1200ATC+C
Вертикальные токарные станки с ЧПУ серии VTL разработаны на основе старших моделей серии YV. Основные изменения коснулись конструкции станины - она стала симметричной и более массивной. Модели
Станки серии выпускаются в двух модификациях:
- с индексом ATC - токарная версия;
- с индексом ATC+C - с возможностью использования приводного инструмента для операций сверления, фрезерования и пр
Технические характеристики |
| VTL 1200 | VTL 1600 | ||||||||
Стандартная спецификация | Единица | ATC | ATC-I | ATC+C | ATC | ATC-I | ATC+C | ||||
Габариты | |||||||||||
Диаметр стола | мм | Ф1250 | Ф1250 | Ф1250 | Ф1600 | Ф1600 | Ф1600 | ||||
Макс. диаметр заготовки | мм | Ф1600 | Ф1600 | Ф1600 | Ф2000 | Ф2000 | Ф2000 | ||||
Макс. диаметр резки | мм | Ф1350 | Ф1350 | Ф1350 | Ф1800 | Ф1800 | Ф1800 | ||||
Макс. высота заготовки | мм | Ф1200 | Ф1600 | Ф1200 | Ф1200 | Ф1600 | Ф1200 | ||||
Макс. нагрузка на стол | кг | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
Перемещения | |||||||||||
Перемещение по оси Х | мм | 600, +875 | -600, +875 | -600, +875 | -800, +1015 | -800, +1015 | -800, +1015 | ||||
Перемещение по оси Z | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||
Вертикальный ход траверсы | мм | 800 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 800 | ||||
Шпиндель | |||||||||||
Скорость стола | низкая | Об/мин | 1-150 | 1-150 | 1-150 | 1-70 | 1-70 | 1-70 | |||
высокая | Об/мин | 150-350 | 150-350 | 150-350 | 70-250 | 70-250 | 70-250 | ||||
Скорость шпинделя | низкая | Об/мин | - | - | 1-1200 | - | - | 1-1200 | |||
высокая | Об/мин | - | - | 1200-2400 | - | - | 1200-2400 | ||||
Макс. крут. момент стола | Нм (кгс*м) | 10.682 (1090) | 10.682 (1090) | 10.682 (1090) | 24.502 (2500) | 24.502 (2500) | 24.502 (2500) | ||||
Скорость подачи | |||||||||||
Быстрое перемещение суппорта (ось Х) | м/мин | 12 | 12 | ||||||||
Быстрое перемещение толкателя (ось Z) | м/мин | 10 | 10 | ||||||||
Скорость рабочей подачи | мм/мин | 1-2000 | 1-2000 | ||||||||
Скорость ручной подачи | м/мин | 0-6 | 0-6 | ||||||||
Смена инструмента (ATC) | |||||||||||
Количество инструмента | шт | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | ||||
Тип хвостов. инструмента | 7/24 конус BT-50 | 7/24 конус BT-50 | |||||||||
Макс. длинна инструмента | мм | 380 | 380 | ||||||||
Макс. вес инструмента | кг | 50 | 50 | ||||||||
Макс. загрузка ATC | кг | 600 | 800 | 600 | 800 | ||||||
Время смены инструмента (инст – инст) | сек | 40 | 40 | ||||||||
Управление ЧПУ FANC 0i-T | |||||||||||
Двигатели | |||||||||||
Двигатель шпинделя | кВт | 37/45(α40) | 37/45(α40) | ||||||||
Двигатель шпинделя 2 | кВт | - | - | 7.5/11(α8) | - | - | 7.5/11(α8) | ||||
Серводвигатель оси Х | кВт | 6 (α40i) | 6 (α40i) | ||||||||
Серводвигатель оси Z | кВт | 9 (αiF40) | 9 (αiF40) | ||||||||
Серводвигатель оси CF | кВт | - | - | 7 (αiF30) | - | - | 7 (αiF30) | ||||
Двигатель системы СОЖ | кВт | 3 | 3 | ||||||||
Полная мощность | кВА | 85 | 105 | 85 | 105 | ||||||
Емкость бака | |||||||||||
Гидравлический бак | л | 130 | 130 | ||||||||
Бак СОЖ | л | 550 | 550 | ||||||||
Бак для смазки | л | 4,6 | 4,6 | ||||||||
Габариты | |||||||||||
Д х Ш | мм | 5580 х 4260 | 5850 х 4510 | ||||||||
Высота | мм | 5400 | 5800 | 5400 | 5400 | 5800 | 5400 | ||||
Масса | кг | 33000 | 34500 | 33500 | 37000 | 38000 | 37500 | ||||
Точность | |||||||||||
Оси X и Z | P: ±0.007/500, Ps: ±0.005 | P: ±0.007/500, Ps: ±0.005 | |||||||||
Ось С | P: ±7.5"/360° Ps: ±5" | P: ±7.5"/360° Ps: ±5" |
- Система ЧПУ FANUC 0i-T
- Ручной патрон 4 кулачка
- Двухскоростная коробка передач
- Гидростанция
- Система СОЖ
- Система автоматической смазки
- Кондиционер электрического шкафа
- Конвейер и бак для стружки
- Рабочий свет
- Сигнальная лампа (3 цвета)
- Магазин инструментов на 12 позиций АТС
- Магазин инструментов на 16 позиций АТС+С
- Набор инструментов для обслуживания
- Руководство по эксплуатации
- Система ЧПУ SIEMENS 840D
- Датчик привязки инструмента
- Оптические линейки по осям X и Z
- Гидравлический патрон с 3/4/6 кулачка
- Датчик измирения заготовки
- Бумажный фильтр СОЖ
- Шлифовальная функция
- Маслоотделитель
- Трансформатор
- Полностью закрытая кабина
- Подвесной пульт управления
- Магазин инструментов на 24/3248/70 позиций
- Уловитель масляного тумана
- СОЖ через шпиндель 12/20/70 Бар
- Автоматическая смена паллет
- Магнитный патрон
- Система мониторинга станка
- Система охлаждения СОЖ