Вертикальный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ YOU JI
YOU JI YV-1600ATC
Вертикальные токарные станки You Ji серии YV обладают следующими особенностями конструкции:
- компоновочная схема с траверсой и ползуном;
- в опоре шпинделя (планшайбы) один подшипник с перекрещивающимися роликами производства TIMKEN;
- двухступенчатый планетарный редуктор производства ZF в приводе гланого движения;
- направляющие скольжения по осям;
- три основных вида инструментальной системы пятиместная револьверная головка или магазин, при возможности выбора, обычный/приводной инс
Технические характеристики |
| YV1600 | |||
Стандартная спецификация | Единица | A | ATC | ATC+C | |
Габариты | |||||
Диаметр стола | мм | Ф1600 | Ф1600 | Ф1600 | |
Макс. диаметр заготовки | мм | Ф2000 | Ф2000 | Ф2000 | |
Макс. диаметр резки | мм | Ф1800 | Ф1800 | Ф1800 | |
Макс. высота заготовки | мм | Ф1200 | Ф1200 | Ф1200 | |
Макс. нагрузка на стол | кг | 8000 | 8000 | 8000 | |
Перемещения | |||||
Горизонтальный ход суппорта (ось Х) | мм | -100, +1510 | -100, +1125 | -100, +1125 | |
Вертикальный ход толкателя (ось Z) | мм | 900 | 900 | 900 | |
Вертикальный ход траверсы | мм | 750 | 750 | 750 | |
Шпиндель | |||||
Скорость стола | низкая | Об/мин | 1-62 | 1-62 | 1-62 |
высокая | Об/мин | 62-250 | 62-250 | 62-250 | |
Скорость шпинделя | низкая | Об/мин | - | - | 2-1200 |
высокая | Об/мин | - | - | 1200-2400 | |
Макс. крут. момент стола | Нм (кгс*м) | 19,677 (2007) | 19,677 (2007) | 19,677 (2007) | |
Скорость подачи | |||||
Быстрое перемещение суппорта (ось Х) | м/мин | 12 | |||
Быстрое перемещение толкателя (ось Z) | м/мин | 10 | |||
Скорость рабочей подачи | мм/мин | 1-2000 | |||
Скорость ручной подачи | м/мин | 1-6 | |||
Смена инструмента (ATC) | |||||
Количество инструмента | шт | - | 12 | 16 | |
Тип хвостов. инструмента | - | 7/24 конус BT-50 | |||
Макс. размер инструмента | мм | - | 380 | ||
Макс. вес инструмента | кг | 50 | |||
Макс. загрузка ATC | кг | 360 | |||
Время смены инструмента | сек | 5 | 40 | ||
Револьверная головка | |||||
Револ. головка типа (ATC) | 5 поз. | - | - | ||
Квадратная оправка | □32x32(ø63) | - | - | ||
Управление ЧПУ FANC 0i-T | |||||
Двигатели | |||||
Двигатель шпинделя | кВт | 37/45(α40) | |||
Двигатель шпинделя 2 | кВт | - | - | 7.5/11(α8) | |
Серводвигатель оси Х | кВт | 7 (α30i) | |||
Серводвигатель оси Z | кВт | 6 (α40iß) | |||
Серводвигатель оси CF | кВт | - | - | 7 (α30i) | |
Двигатель системы СОЖ | кВт | 1,5 | |||
Полная мощность | кВА | 85 | |||
Емкость бака | |||||
Гидравлический бак | л | 130 | |||
Бак СОЖ | л | 550 | |||
Бак для смазки | л | 4,6 | |||
Габариты | |||||
Д х Ш | мм | 5500 х 5500 | |||
Высота | мм | 5300 | 5400 | ||
Масса | кг | 24000 | 25000 | ||
Точность | |||||
Оси X и Z | P: ±0.007/500, Ps: ±0.005 | ||||
Ось С | P: ±7.5"/360° Ps: ±5" |
Технические характеристики |
| YV1600 | |||
Стандартная спецификация | Единица | A | ATC | ATC+C | |
Габариты | |||||
Диаметр стола | мм | Ф1600 | Ф1600 | Ф1600 | |
Макс. диаметр заготовки | мм | Ф2000 | Ф2000 | Ф2000 | |
Макс. диаметр резки | мм | Ф1800 | Ф1800 | Ф1800 | |
Макс. высота заготовки | мм | Ф1200 | Ф1200 | Ф1200 | |
Макс. нагрузка на стол | кг | 8000 | 8000 | 8000 | |
Перемещения | |||||
Горизонтальный ход суппорта (ось Х) | мм | -100, +1510 | -100, +1125 | -100, +1125 | |
Вертикальный ход толкателя (ось Z) | мм | 900 | 900 | 900 | |
Вертикальный ход траверсы | мм | 750 | 750 | 750 | |
Шпиндель | |||||
Скорость стола | низкая | Об/мин | 1-62 | 1-62 | 1-62 |
высокая | Об/мин | 62-250 | 62-250 | 62-250 | |
Скорость шпинделя | низкая | Об/мин | - | - | 2-1200 |
высокая | Об/мин | - | - | 1200-2400 | |
Макс. крут. момент стола | Нм (кгс*м) | 19,677 (2007) | 19,677 (2007) | 19,677 (2007) | |
Скорость подачи | |||||
Быстрое перемещение суппорта (ось Х) | м/мин | 12 | |||
Быстрое перемещение толкателя (ось Z) | м/мин | 10 | |||
Скорость рабочей подачи | мм/мин | 1-2000 | |||
Скорость ручной подачи | м/мин | 1-6 | |||
Смена инструмента (ATC) | |||||
Количество инструмента | шт | - | 12 | 16 | |
Тип хвостов. инструмента | - | 7/24 конус BT-50 | |||
Макс. размер инструмента | мм | - | 380 | ||
Макс. вес инструмента | кг | 50 | |||
Макс. загрузка ATC | кг | 360 | |||
Время смены инструмента | сек | 5 | 40 | ||
Револьверная головка | |||||
Револ. головка типа (ATC) | 5 поз. | - | - | ||
Квадратная оправка | □32x32(ø63) | - | - | ||
Управление ЧПУ FANC 0i-T | |||||
Двигатели | |||||
Двигатель шпинделя | кВт | 37/45(α40) | |||
Двигатель шпинделя 2 | кВт | - | - | 7.5/11(α8) | |
Серводвигатель оси Х | кВт | 7 (α30i) | |||
Серводвигатель оси Z | кВт | 6 (α40iß) | |||
Серводвигатель оси CF | кВт | - | - | 7 (α30i) | |
Двигатель системы СОЖ | кВт | 1,5 | |||
Полная мощность | кВА | 85 | |||
Емкость бака | |||||
Гидравлический бак | л | 130 | |||
Бак СОЖ | л | 550 | |||
Бак для смазки | л | 4,6 | |||
Габариты | |||||
Д х Ш | мм | 5500 х 5500 | |||
Высота | мм | 5300 | 5400 | ||
Масса | кг | 24000 | 25000 | ||
Точность | |||||
Оси X и Z | P: ±0.007/500, Ps: ±0.005 | ||||
Ось С | P: ±7.5"/360° Ps: ±5" |
Габариты | ||||
Д х Ш | мм | 5500 х 5500 | ||
Высота | мм | 5300 | 5400 | |
Масса | кг | 24000 | 25000 |
Контроллер FANUC 0i-TF Plus
Ручной патрон 4 кулачковый
YV1200 (49”)
YV1600 (63”)
Двухскоростная коробка передач
Гидравлический блок
Блок охлаждения
Автоматический сброс давления
система смазки
Кондиционер для электрического шкафа
Конвейер для стружки и ковш для стружки
Рабочая лампа
5 позиционная револьверная головка (серия А)
Магазин инструментов на 12 позиций (Серия ATC)
Магазин инструментов на 16 позиций (Серия ATC+C)
Ящик с инструментами
Руководство по эксплуатации
Полностью закрытая кабина
Контроллер FANUC 31i
Контроллер SIEMENS 840D
Предустановщик инструмента
Линейные шкалы по осям X и Z
Гидравлический патрон с 3/4/6 кулачками
Зонд для заготовки
Бумажный фильтр
Шлифовальная насадка
Маслоотделитель
Трансформатор
Полностью закрытая кабина
Подвесное управление
Магазин инструментов
на 24, 32, 48, 60+ позиций
Задняя бабка
Охлаждающая жидкость через систему шпинделя (12 бар)
Автоматическая машина для смены поддонов
Держатель токарного инструмента с двойным контактом
Система контроля машины
Охладитель охлаждающей жидкости