-
-
-
Технические характеристики
Рабочая зона
Максимальный диаметр детали над станиной | 660 мм |
Максимальный диаметр детали над суппортом | 620 мм |
Максимальный диаметр обработки (шпиндель 1) | 340 мм |
Максимальный диаметр обработки (шпиндель 2) | 340 мм |
Максимальная длина обработки | 510 мм |
Количество шпинделей | 2 |
Количество револьверных голов | 2 |
Перемещения
Перемещения по оси X1/X2 | 210 мм |
Перемещения по оси Z1/Z2 | 600 мм |
Перемещения по оси Y | - |
Перемещения по оси B | 1500 мм |
Шпиндель 1 (основной)
Конус
| A2-8
| A2-11
|
Диаметр патрона
| 250 мм | 300 мм |
Диаметр обрабатываемого прутка
| 75 мм | 75 мм |
Максимальная частота вращения шпинделя
| 3500 об/мин
| 2500 об/мин |
Мощность главного двигателя (пост./30 мин)
| 15/18.5 кВт
|
Шпиндель 2 (противошпиндель)
Конус | A2-8 | A2-11
|
Диаметр патрона | 250 мм | 300 мм |
Диаметр обрабатываемого прутка | 75 мм | 75 мм
|
Максимальная частота вращения шпинделя | 3500 об/мин | 2500 об/мин
|
Мощность главного двигателя (пост./30 мин) | 11/15 кВт
|
Подачи
Ускоренные перемещения по оси X1/X2 | 20 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Z1/Z2 | 30 м/мин |
Ускоренные перемещения по оси Y | - |
Ускоренные перемещения по оси B | 30 м/мин |
Револьверная голова
Количество револьверных голов | 2 |
Инструментальная система | BMT-55N
|
Тип привода револьверной головы | сервомеханический |
Количество инструментальных позиций | 16+16 позиций |
Сечение хвостовика квадратного инструмента | 20 (25) мм |
Сечение осевого инструмента | 32(40) мм |
Скорость вращения приводных инструментов | 6000 об/мин |
Мощность двигателя привода инструмента | 3.7/5.5 кВт |
Система ЧПУ
Габаритные размеры
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 6000 мм x 2400 мм x 2400 мм |
Вес станка