Вертикальный фрезерный пятиосевой обрабатывающий центр MICROCUT MCU-5X
MICROCUT MCU-5X
Высокоскоростная обработка по 5-ти осям
Обработка сложных мультиконтурных поверхностей
Перемещение по осям X/Y/Z - 600/600/500 мм
Диапазон наклона по оси A - +/-120°
Диапазон вращения по оси C - 360°
Наклонно-поворотный стол - Ø600 мм/Ø500 x 420 мм
Инструментальный магазин - 24 позиции (32/48/60 - опция)
Конус шпинделя - ISO40/HSK-A63
Перемещения
- Перемещение по оси Х, мм
- 600
- Перемещение по оси Y, мм
- 600
- Перемещение по оси Z, мм
- 500
- Перемещение по оси А, мм
- 120
- Перемещение по оси С, °
- 360
- Скорость перемещения ось X, м/мин
- 36
- Скорость перемещения ось Y, м/мин
- 36
- Скорость перемещения ось Z, м/мин
- 36
- Расстояние от центра стола до торца шпинделя, мм
- 135-635
Рабочий стол
- Диаметр рабочего стола, мм
- 600
- Минимальный угол поворота рабочего стола, °
- 0.001
- Максимальная нагрузка на стол, кг
- 600
- Размер паза Т-slot,
- 7х14х75
Шпиндель
- Скорость вращения шпинделя, об/мин
- 15000
- Конус шпинделя,
- ISO40
- Максимальный крутящий момент шпинделя, Нм
- 261
Инструментальный магазин
- Количество инструментов, шт
- 24
- Максимальный диаметр инструмента, мм
- 78
- Максимальный диаметр инструмента (без смежных инструментов), мм
- 120
- Максимальная длинна инструмента, мм
- 300
- Максимальный вес инструмента, кг
- 7
- Время смены инструмента (Т-Т), "
- 1.51
Двигатель
- Мощность двигателя шпинделя, кВт
- 25/35
Точность
- Точность позиционирования, мм
- ±0.005
- Точность повторяемости, кВт
- ±0.0025
Габариты станка
- Высота станка, мм
- 3000
- Ширина станка, мм
- 5050
- Длинна станка, мм
- 3015
- Масса станка, кг
- 9000
Вертикальный фрезерный пятиосевой обрабатывающий центр MICROCUT MCU-5X
Обрабатывающий центр MICROCUT MCU-5X - это 5-ти осевой обрабатывающий центр портального типа.
Совершенно новая конструкция с улучшенными характеристиками обеспечивает высокую точность и высокоскоростную 5-осевую обработку
MCU предназначен для обработки сложных мультиконтурных поверхностей. Фрезерный станок обладает высокой производительностью, идеально подходящей для обработки деталей среднего размера, и обеспечивает превосходную производительность во всех аспектах фрезерования - скорости, точности и долговечности, поэтому является важнейшим преимуществом для всех отраслей промышленности. Модернизированная конструкция обеспечивает компактность с сохранением максимальной рабочей площади.
Портальное исполнение обеспечивает наилучшую точность и жесткость для 5-осевого вертикального обрабатывающего центра, позволяя выполнять высокоскоростную обработку сложных деталей из различных материалов.
V – стандартная комплектация O – доступная опция
Описание | MCU 4+1 | MCU-5X |
Оптические линейки по осям X, Y, Z | o | v |
Поворотные линейки по осям А и С | v | v |
Динамический контроль столкновений | нет | v |
Кинематика | o | o |
Подготовка 3х Гидравлическому + 1х Пневматическому порту | v | v |
Охлаждающая жидкость 20 бар через шпиндель | v | v |
Конвейер для стружки и маслоотделитель | v | v |
Отдельный резервуар СОЖ с бумажным фильтром | o | o |
Маслоотделитель | o | o |
Верхний тип крыши | o | o |
Автоматический тип крыши | нет | o |
Лазерное измерение инструмента, интегрированное в рабочий стол | o | o |
Механический отдельный измеритель инструмента | o | нет |
CTS 20/70 бар с отдельным баком и бумажным фильтром | o | o |
TSC - Термическая компенсация шпинделя | v | v |
Насос высокого давления СОЖ 40 бар | |||||
Кондиционер для электрического шкафа | |||||
Пистолет для охлаждающей жидкости | |||||
Кинематика | |||||
Референтный шар | |||||
Система настройки инструмента BLUM NT-A2 (U-образная, встроенная в рабочий стол) | |||||
Датчик измерения обрабатываемой детали Renishaw OMP-600 с клапаном для регулировки давления воздуха | |||||
Heidenhain оптические линейки 0,0001 мм | |||||
Система удаления стружки | |||||
Конвейер для стружки (цепной тип) | |||||
Конвейер для мелкой стружки Knoll и резервуар с насосом CTS на 40 бар | |||||
Система CTS для транспортировки стружки (цепной тип) | |||||
CTS с отдельным баком и насосом на 70 бар | |||||
CTS с насосом на 40 бар и бумажным фильтром + маслоотделитель и масляный охладитель | |||||
CTS с насосом на 70 бар и бумажным фильтром + маслоотделитель и масляный охладитель | |||||
Опциональная система смены инструмента | |||||
Емкость магазина 30 поз. (барабанный тип) | |||||
Емкость магазина 32 поз. | |||||
Емкость магазина 48 поз. (включая дверцу для загрузки инструмента) | |||||
Емкость магазина 60 поз. (включая дверцу для загрузки инструмента) | |||||
Емкость магазина 24 поз. (HSK-A63) | |||||
Емкость магазина 30 поз. (HSK-A63) | |||||
Емкость магазина 32 поз. (HSK-A63) | |||||
Емкость магазина 48 поз. (включая дверцу для загрузки инструмента) (HSK-A63) | |||||
Емкость магазина 60 поз. (включая дверцу для загрузки инструмента) (HSK-A63) | |||||
Опциональный шпиндель | |||||
Система привода | моторшпиндель, прямой привод | ||||
Максимальная скорость | 15.000 об/ми | ||||
Конус шпинделя | HSK-A63 | ||||
Шпиндель с водяным охлаждением |
|
Другие опции | |||||
Сжатый воздух через шпиндель (влажный / сухой поворотный штуцер) с клапаном для регулировки давления воздуха |
| ||||
Подготовка к установке датчика Renishaw OMP-600 (только электрика) | |||||
Съемный измеритель инструмента Renishaw HPRA | |||||
Подготовка к установке системы сбора масляного тумана (включая шланг и проводку) | |||||
Устройство для сбора масляного тумана Green eco pro GEP-200 | |||||
Устройство для сбора масляного тумана LOSMA GP500 (включая боковую подставку) | |||||
Картридж для LOSMA GP500 для микропыли (фильтрация H13) | |||||
Полная рабочая зона из нержавеющей стали | |||||
Статическая крыша над рабочей зоной | |||||
Автоматическая крыша над рабочей зоной | |||||
Автоматическая передняя раздвижная дверь | |||||
Интерфейс робота, включающий модуль ввода-вывода x 1 шт., реле и кабельный разъем | |||||
Смотровое окно (SPW-280-G-7-S) | |||||
Подъемное устройство | |||||
Бак для стружки | |||||
Клапаны для 3-х гидравлических и 1-го пневматического портов на рабочем столе | |||||
Функция временной блокировки | |||||
Трансформатор для 380В~440В | |||||
19-дюймовый сенсорный экран вместо 15" |