Перемещение по оси X, мм | 160 |
Перемещение по оси Y, мм | 510 |
Перемещение по оси Z, мм | 8 / 13 |
Максимальная мощность шпинделя, кВт | 78 |
Крутящий момент шпинделя, Нм | Одна револьверная головка |
Тип держателя инструмента | 220 |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | 45 |
Максимальный диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | Отсутствует |
Контршпиндель | Качения |
Направляющие | Отсутствует |
Люнет | Наклонная |
Станина | Siemens / Fanuc / Другая |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.