Перемещение по оси X, мм | 55 |
Перемещение по оси Y, мм | 172 |
Перемещение по оси Z, мм | 2 |
Максимальная мощность шпинделя, кВт | 14 |
Крутящий момент шпинделя, Нм | Одна револьверная головка |
Тип держателя инструмента | 75 |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | 18 |
Максимальный диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | Отсутствует |
Контршпиндель | Качения |
Направляющие | Отсутствует |
Люнет | Наклонная |
Станина | Siemens / Fanuc / Другая |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.