Перемещение по оси X, мм | 190 |
Перемещение по оси Y, мм | 140 |
Перемещение по оси Z, мм | 260 |
Максимальная мощность шпинделя, кВт | 125 |
Крутящий момент шпинделя, Нм | 420 |
Тип держателя инструмента | 10 |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | 3500 |
Максимальный диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 0,75 |
Контршпиндель | 3,7 |
Направляющие | Отсутствует |
Люнет | Подвижный стол |
Станина | Есть/возможен |
Система | Прочие |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.