Перемещение по оси X, мм | 350 |
Перемещение по оси Y, мм | 250 |
Перемещение по оси Z, мм | 30 |
Максимальная мощность шпинделя, кВт | 300 |
Крутящий момент шпинделя, Нм | 520 |
Тип держателя инструмента | 100 |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | 10000 |
Максимальный диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 4,9 / 6,8 |
Контршпиндель | 23 / 34 |
Направляющие | Отсутствует |
Люнет | Подвижный стол |
Станина | Есть/возможен |
Система | Прочие |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.