Компактный настольный фрезерный станок с ЧПУ
Перемещение по оси X, мм | 200 |
Перемещение по оси Y, мм | 150 |
Перемещение по оси Z, мм | 250 |
Максимальная мощность шпинделя, кВт | 125 |
Крутящий момент шпинделя, Нм | 420 |
Тип держателя инструмента | 10 |
Максимальный диаметр обрабатываемой детали, мм | 5000 |
Максимальный диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 1,1 |
Контршпиндель | 4,2 |
Направляющие | Отсутствует |
Люнет | Подвижный стол |
Станина | Есть/возможен |
Система | Прочие |
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.